铝塑复合管 铝塑管
 日丰首页
 关于日丰
 产品世界
      日丰管
        日丰铝塑管道系统
        日丰PP-R管道系统
        日丰PP-R塑铝稳态
        管道系统
        日丰铝塑PE-RT管
        道系统
        日丰地暖管道系统
        日丰太阳能管
        系统
      日丰卫浴
 营销网络
 日丰通讯
 服务支持
 
    站点地图  
    人才招聘
    联系我们
    设为首页

   
选择语言
  

 日丰铝塑管道系统|    管材  |   管件 |    分水器  |    工具  |  系统应用  |
  F5型管件F1型管件 |  F1型镀镍管件通用管件 | 其它 |


产品名称 型号规格 包装定量 订货性质 说    明
套/盒 盒/箱
U型卡钉 KU-14-20 200 15 地采暖专用。
闭口铝扣座 KB-1014(白) 150 8 用于相应规格日丰铝塑复合管的紧固固定(可与铝扣座基座组合使用,以加高扣座高度)。
KB-1216(白) 150 8
KB-1418(白) 120 8
KB-1620(白) 100 8
KB-2025(白) 80 8
KB-2632(白) 60 8
KB-1014(橙) 150 8
KB-1216(橙) 150 8
KB-1418(橙) 120 8
KB-1620(橙) 100 8
KB-2025(橙) 80 8
KB-2632(橙) 60 10
开口铝扣座 KB-1014(白) 250 10 用于相应规格日丰铝塑复合管的一般固定(可与铝扣座基座组合使用,以加高扣座高度)。
KB-1216(白) 230 10
KB-1418(白) 200 10
KB-1620(白) 180 10
KB-2025(白) 150 10
KB-2632(白) 100 10
KB-1014(橙) 250 10
KB-1216(橙) 230 10
KB-1418(橙) 200 10
KB-1620(橙) 180 10
KB-2025(橙) 150 10
KB-2632(橙) 100 10
铝扣座 KB-1014 99 18 用于相应规格日丰铝塑管明装时的紧固定位。
KB-1216 80 18
KB-1418 64 18
KB-1620 64 18
KB-2025 48 18
KB-2632 32 18
铝扣座基座 KZ(白) 120 10 与开口铝扣座或闭口铝扣座组合使用,使扣座高度增加40mm。
KZ(橙) 120 10
塑料扣座 KB-1014 200 28 用于相应规格日丰铝塑管明装时的一般定位。
KB-1216 130 30
KB-1418 120 28
KB-1620 80 30
KB-2025 40 25
KB-2632 20 30
固定扣座 KG-3240 12个/串 12串/箱 用于相应规格日丰铝塑复合管的固定支承,且扣座不允许轴向、径向移动。
KG-4150 8个/串 12串/箱
KG-5163 10个/串 11串/箱
KG-6075 10个/串 9串/箱
滑动扣座 KG-3240 12个/串 35串/箱 用于相应规格日丰铝塑复合管的滑动支承,扣座可作轴向滑动,但不允许作径向移动。
KG-4150 12个/串 24串/箱
KG-5163 12个/串 20串/箱
KG-6075 12个/串 15串/箱
不锈钢软管 11/2F×350 30套/箱 用于3240以上规格日丰铝塑管热水管路系统中,补偿管路系统的热胀冷缩现象。
2F×400 20套/箱
21/2F×400 12套/箱

注:“”表示该项产品为“常规供货产品”(常备库存)。
  “”表示该项产品为“非常规供货产品”(非常备库存,交货期及产品要求需单独评审,并须书面确认)。
© 佛山市日丰企业有限公司 版权所有
粤 ICP 备 05089238